Rejilla moldeada de PRFV H38 38 mm x 38 mm.
Referencia:
RM38/38/38
Dimensiones:
1000 x 2000 mm
1220 x 2440 mm
1000 x 3000 mm
Colores:
Gris RAL 7004 /
Verde RAL 6001
(RAL aproximativo de referencia)
Peso:
19,5 kg/m2
Características técnicas | |
---|---|
Material | Roving de fibra de vidrio tipo E |
Área abierta | 68 % |
Distancia entre ejes | 38 mm x 38 mm |
Luz libre | 30 mm x 30 mm |
Espesor | 38 mm |
Grosor de viga | Superior 7 mm Inferior 5 mm |
Resina | Isoftálica |
Acabado | Arena de sílice |
Reacción al fuego | Norma ASTM E84-98: ≤ 25, clase A Norma EN 13501-1 nivel Bfl-s1 |
CARGA LINEAL CONCETRADA
Carga Deformación | Kg/m. | Carga máxima | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 1500 | ||
300 | / | <0,25 | 0,29 | 0,51 | 0,66 | 0,77 | 1,57 | 17120 |
450 | <0,25 | 0,47 | 0,91 | 1,36 | 1,86 | 2,33 | 4,81 | 12980 |
600 | 0,36 | 0,65 | 1,25 | 1,85 | 2,47 | 3,08 | 6,36 | 8720 |
750 | 0,63 | 1,14 | 2,17 | 3,24 | 4,36 | 5,45 | 11,94 | 7270 |
900 | 0,87 | 1,81 | 3,68 | 5,56 | 742 | 9,31 | / | 5817 |
1200 | 2,26 | 4,75 | 9,68 | 14,63 | / | / | / | 3755 |
CARGA DISTRIBUIDA
Carga Deformación | Kg/m2 | Carga máxima | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | ||
300 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | 0,42 | 41800 |
450 | 0,20 | 0,25 | 0,41 | 0,62 | 0,81 | 1,22 | 1,81 | 27439 |
600 | 0,65 | 0,81 | 1,22 | 1,81 | 2,20 | 5,64 | 14,10 | 16441 |
750 | 0,84 | 2,01 | 3,01 | 4,51 | / | / | / | 10508 |
900 | 1,69 | 3,62 | 5,61 | 8,42 | / | / | / | 7293 |
1200 | 4,67 | 6,51 | 9,30 | 13,95 | / | / | / | 4297 |
Esta ficha técnica es válida hasta que sea modificada o retirada y es conforme con los conocimientos actuales sobre el producto, pero puede revisarse a medida que aparezcan nuevos datos. El producto posee las características técnicas mencionadas anteriormente. Antes de usar dicho producto, el usuario final deberá determinar la idoneidad del mismo para su uso previsto y solo dicho usuario final asume todas las responsabilidades y los riesgos derivados de los mismos.