Sistema de renovación de pavimentos y escaleras, mediante planchas pultrusionadas de fibra de vidrio.
Consiste en una capa de rodadura fabricada en una sola pieza fabricada mediante la superposición de múltiples capas de fibra de vidrio impregnadas en resina isoftálica y mat de fibra de vidrio bidireccionales, orientados en las direcciones de longitud y anchura.
Sistema válido para la renovación de pavimentos y escaleras, que se encuentran a buenas condiciones estructurales, pero cuyas superficies están gravemente deterioradas, no cumplen con los requisitos en cuanto a resbaladicidad indicados en código técnico, o sencillamente precisan de una renovación estética.



El sistema cumple con los más elevados requerimientos de:
– Envejecimiento.
– Resistencia al deslizamiento.
– Resistencia a la corrosión.
– Estabilidad frente a los UVA
– Limitada dilatación térmica.
– Baja conductividad eléctrica.
– Elevadas resistencias químicas.
Cumple con los más altos requerimientos de calidad:
ISO 9001
SOCIEDAD AMERICANA PARA PRUEBAS Y MATERIALES ASTM E 84 características de combustión superficial de materiales de construcción.




Procedimiento de instalación
El sustrato de aplicación debe estar estructuralmente sano. Se debe eliminar cualquier resto mal adherido de recubrimiento o pintura existente.
Limpiar la superficie de todo tipo de aceite , grasas o restos de adhesivos, se deben rellenar los huecos o fisuras existentes.
Comprobar el correcto etiquetado de los materiales, los mismos deben de venir en su embalaje original, y se almacenarán en una superficie seca y plana.
Comprobar que las temperaturas se encuentran dentro del rango de recomendaciones de uso de los adhesivos.
Limpiar la cara inferior del perfil TECNIFLOOR® con disolvente.
Utilizar un adhesivo de poliuretano para el pegado sobre madera, hormigón o acero. Adicionalmente se puede disponer de anclajes mecánicos al soporte.
Substrato | Anclaje recomendado | Tornillo | Taladro recomendadoo |
---|---|---|---|
Madera | Acero inoxidable | 8 | 3 mms |
Hormigón | Anclaje expansivo | 8 | 8 mms |
Acero | Acero autotaladrable | 1⁄4” | 3/8 “ |

Instalación sobre entramado metálico.

Mantenimiento.
Elimine cualquier suciedad suelta mediante barrido, de forma general se puede limpiar mediante cualquier limpiador jabonoso superficial y agua.
Si la suciedad esta apelmazada, utilice un cepillo de cerda dura con un limpiador industrial o mediante chorro de agua a presión no superando los 600psi.
Guía de resistencia química– tramex con resina isoftálica
Medio químico | Concentración (%) | Temperatura (ºC) | Fibratramex© ISO |
---|---|---|---|
Acetona | 100 | 24 | I |
Ácido acético | 50 | MÁX. | C |
Ácido bromhídrico | 48 | MÁX. | F |
Ácido cianhídrico | TODO | MÁX. | I |
Ácido cítrico | TODO | MÁX. | C |
Ácido clorhídrico | 10 | MÁX. | F |
Ácido clorhídrico | 30 | MÁX. | F |
Ácido clorhídrico (concentrado) | TODO | MÁX. | N |
Ácido de cromo | 50 | 60 | F |
Ácido fluorhídrico | 20 | 24 | N |
Ácido fluosilícico | 10 | 24 | F |
Ácido fórmico | 25 | 38 | F |
Ácido fosfórico | 85 | MÁX. | C |
Ácido fosfórico,super? | 115 | MÁX. | I |
Ácido láctico | 100 | MÁX. | C |
Ácido malŽico | 100 | MÁX. | F |
Ácido nítrico | 20 | 49 | F |
Ácido nítrico | 35 | 38 | N |
Ácido nítrico | 40 | ambiente | N |
Ácido nitroso | 10 | 24 | C |
Ácido sulfúrico | 25 | MÁX. | F |
Ácido sulfúrico | 50 | MÁX. | F |
Ácido sulfúrico | 75 | 38 | I |
Alcoholes | 100 | 49 | I |
Alumbre | TODO | MÁX. | C |
Benceno | 100 | 60 | I |
Combustible (Diesel, jet, gasolina) | TODO | 38 | C |
Cloro líquido | SAT | MÁX. | N |
Cloro líquido / Ácido clorhídrico | 10-20 | MÁX. | N |
Clorobenceno | 100 | 24 | N |
Cloroformo | 100 | 24 | N |
Cloruro de aluminio | TODO | MÁX. | C |
Cloruro de litio | SAT | MÁX. | N |
Cloruro férrico | 100 | MÁX. | C |
Cloruro de mercurio | 100 | MÁX. | C |
Recubrimiento de cianuro de cobre | TODO | 51,5 | F |
Cianuro de sodio | TODO | 24 | I |
Diclorobenceno | 100 | 24 | N |
Dióxido de cloro | SAT | 60 | N |
Dióxido de azufre | SAT | MÁX. | F |
Agua (dulce, salada, moderadamente desionizada?) | 100 | MÁX. | C |
Agua clorada | SAT | 49 | I |
Agua de cal, lechada de cal? | SAT | MÁX. | C |
Éteres | 24 | N | |
Fluoruro de aluminio | 20 | 24 | I |
Formaldehido | 37 | MÁX. | I |
Glicerina | 100 | MÁX. | C |
Hidrocarburos clorados | 100 | 24 | E |
Hidróxido de amonio | 30 | 24 | N |
Hidróxido de calcio | 25 | MÁX. | F |
Hidróxido de sodio | 50 | MÁX. | I |
Hidróxido de sodio | 10 | MÁX. | N |
Hidróxido de potasio | 10 | 49 | I |
Hipoclorito de calcio | TODO | MÁX. | I |
Hipoclorito de sodio (estable) | 10 | 38 | F |
Licor blanco (celulosa) | TODO | MÁX. | I |
Licor blanqueador (celulosa) | TODO | MÁX. | I |
Licor negro (celulosa) | TODO | MÁX. | I |
Licor verde (celulosa) | TODO | MÁX. | N |
Nitrato de plata | 100 | MÁX. | C |
nítrico, fluorhídrico | 20:02 | 24 | N |
Ozono para el tratamiento de los sistemas de aguas residuales | 38 | C | |
Per—xido de hidrógeno | 30 | 24 | N |
Petroleo crudo (dulce o ácido) | TODO | MÁX. | C |
Fenol | 10 | 24 | N |
Fenol | 88 | ambiente | N |
Fosfato trisódico | 50 | MÁX. | I |
Percloroetileno | 100 | 24 | N |
Sales de amónio – agresivas | TODO | 24 | I |
Sales de amónio – neutras | TODO | 49 | C |
Sales de bario | TODO | MÁX. | C |
Sales de calcio | TODO | MÁX. | C |
Sales de cobre | TODO | MÁX. | C |
Sales de sodio – agresivas | TODO | 24 | I |
Sales de sodio Ð neutras | TODO | MÁX. | C |
Sales de litio | TODO | MÁX. | C |
Sales de magnesio | TODO | MÁX. | C |
Sales de níquel | TODO | MÁX. | C |
Sales de potasio | TODO | MÁX. | C |
Sales de zinc | 100 | MÁX. | C |
Sales ferrosas | TODO | MÁX. | C |
Sales fluoradas + cloruro de hidrógeno | TODO | 24 | F |
Solventes aromáticos | TODO | 24 | N |
Tetracloruro de carbono | 100 | 24 | I |
Tolueno | 100 | 49 | I |
Tricloroetano 1,1,1 | TODO | 24 | I |
C – exposición continua del tramex al medio químico y a la temperatura indicada.
F – exposición frecuente del tramex a salpicaduras y a derrames del medio químico a la temperatura indicada.
I – exposición poco frecuente del tramex a salpicaduras y a derrames del medio químico a la temperatura indicada y tras lavar inmediatamente el tramex.
N – no recomendado para las concentraciones y temperaturas indicadas.
E – Ensayo
SAT – Saturada
La temperatura máxima es de 65,6 °C.
Si tienen cualquier duda respecto a la corrosión, la temperatura o productos químicos que no aparezcan en esta guía, consulten a Fiber Eagle.